99.000 Kr
Inkl. moms
| Märke | Volvo |
|---|---|
| Modell | V70 |
| Variant | D2 |
| Antal mil | 19 982 mil |
| Registreringsdatum | 2013 |
| Växellåda | Manuell |
| Motorstorlek | 1560 cylindervolym |
| Effekt | 115 hk |
| Kaross | Kombi |
| CO2 | 119 g/km |
| Färg | Röd |
| Säten | 5 |
| Cylindrar | 4 |
| Utsläppsklass | Euro 5 |
| Bränsle | Diesel |
| Bränsledeklaration, stad | 5,30 l/100 km |
| Bränsledeklaration, landsväg | 4,10 l/100 km |
| Bränsledeklaration, blandad | 4,50 l/100 km |
|---|---|
| Tjänstevikt | 1512 kg |
| Längd | 482 cm |
| Bredd | 186 cm |
| Höjd | 154 cm |
| Registreringsnummer | NEK980 |
| Drivning | Framhjulsdrift |
| Fordonstyp | Kombi |
| Chassinummer | YV1BW84A1D1266289 |
| Referens | 01750748-05c0-4b70-a6b4-cb22e1b6bd0e |
| Hjulbas | 281 cm |
| Totalvikt släp, B | 1280 kg |
| Däck, fram | 205-225/45-60 |
| Däck, bak | 205-225/45-60 |
| Toppfart | 190 |
| Bagageutrymme - normalt | 575 |
| Max taklast | 100 |
| ACC klimatanläggning |
| Airbag förare |
| Airbag förare & passagerare |
| Sidoairbags |
| Sidoskyddsgardiner |
| ABS-bromsar |
| Antispinn |
| Antisladdsystem (ESP) |
| Active City Stop |
| C-lås |
| Centrallås (fjärrstyrt) |
| Dragkrok (fast) |
| Elpkt |
| Elhissar fram |
| Elhissar fram och bak |
| Elspeglar |
| Höjdjusterbar förarstol |
| Farthållare |
| Farthållare m hastighetsbegränsning |
| Färddator |
| Yttertemperaturmätare |
| Lättmetallfälgar |
| Parkeringsvärmare (bränsledriven) |
| Multifunktionsratt |
| Regnsensor |
| Backstartshjälp |
| Servostyrning |
| Klädsel (tyg) |
| Ljudsystem radio |
| Bluetooth |
| AUX-ingång |
| Stöldlarm |
| Beg.vinterhjul |
| Dimljus fram |
| Svarta rails |
| Bagagegardin |
| ISOFIX |
| Svensksåld |
Måndag - fredag 09.00 - 18:00
Lördag 10.00 – 14.00